
| م | اسم القناة | التردد | SR | FEC | الاستقطاب |
| 1 | اتلفزيون الكويت | 11747 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 2 | السعودية القناة الثانية | ||||
| 3 | المجد | ||||
| 4 | لسعودية القناة الآولى | ||||
| 5 | السوادن | ||||
| 6 | عمان | ||||
| 7 | ارتيريا | ||||
| 8 | Hannibal | ||||
| 9 | ليبيا | ||||
| 10 | العراقية | ||||
| http://www.q8land.net | |||||
| 11 | قناة المنار | 11785 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 12 | المستقبل | ||||
| 13 | LBC | ||||
| 14 | نغم (Star Academy) | ||||
| 15 | Télé Liban | ||||
| 16 | NBN | ||||
| 17 | New Sat | ||||
| 18 | العربية | ||||
| 19 | MBC | ||||
| 20 | MBC 2 | ||||
| http://www.q8land.net | |||||
| 21 | البحرين | 11843 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 22 | البحرين 55 | ||||
| 23 | البحرين الرياضية | ||||
| 24 | البحرين FM | ||||
| 25 | test 1 | ||||
| 26 | test 2 | ||||
| 27 | test 3 | ||||
| http://www.q8land.net | |||||
| 28 | الامارات | 11862 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 29 | ابوظبي - عربي | ||||
| 30 | قناة السياحة العربية | ||||
| 31 | الشارقة | ||||
| 32 | إقرأ | ||||
| 33 | الامارات | ||||
| 34 | ابوظبي - انجليزي | ||||
| 35 | الجزيرة للأطفال | ||||
| 36 | جيبوتي | ||||
| 37 | ابوظبي الرياضية (مشفرة) | ||||
| http://www.q8land.net | |||||
| 38 | سوريا | 11938 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 39 | اليمن | ||||
| 40 | النادي | ||||
| 41 | المستقلة | ||||
| 42 | تونس 7 | ||||
| 43 | الجزيرة | ||||
| 44 | الجزائر 3 | ||||
| 45 | الاردن | ||||
| 46 | المغرب | ||||
| 47 | موريتانيا | ||||
| 48 | السعودية القناة الآولى | 12010 | 18500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 49 | السعودية القناة الثانية | ||||
| 50 | السعودية القناة الرياضية | ||||
| 51 | السعودية القناة الاخبارية | ||||
| 52 | السعودية القناة الآولى | 12027 | 7500 | 7/8 | عمودي (V) |
| 53 | السعودية القناة الثانية | ||||
| 54 | السعودية القناة الرياضية | ||||
| www.vip600.com www.vip600.com www.. | |||||
| 55 | الجزيرة | 10971 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 56 | الجزيرة مباشر | ||||
| 57 | الجزيرة العالمية | ||||
| 58 | الجزيرة الرياضية | ||||
| 59 | الجزيرة الوثائقية | ||||
| 60 | الجزيرة للأطفال | ||||
| 61 | تلفزيون قطر | ||||
| 62 | قناة الكأس | ||||
| 63 | تلفزيون الكويت 1 | 11023 | 11000 | 3/4 | افقي (H) |
| 64 | تلفزيون الكويت 3 / تلفزيون الكويت 4 | ||||
| 65 | تلفزيون الكويت 4 | ||||
| 66 | قناة الكويت الفضائية | ||||
| http://www.q8land.net | |||||
| 67 | روتانا | 11054 | 11850 | 3/4 | افقي (H) |
| 68 | روتانا كليب | ||||
| 69 | روتانا طرب | ||||
| 70 | روتانا الخليجية | ||||
| 71 | تلفزيون الكويت | 11560 | 3000 | 3/4 | افقي (H) |
| http://www.q8land.net | |||||
| 72 | MC | 11585 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 73 | الفجر | ||||
| 74 | ASN SHOP | ||||
| 75 | Thane Xpress Shop | ||||
| 76 | المجد للقرآن الكريم | ||||
| 77 | المصرية الفضائية الآولى | ||||
| 78 | فلسطين | ||||
| 79 | ETV | ||||
| 80 | قطر | ||||
| 81 | TV 5 الفرنسية | ||||
| 82 | دبي الفضائية | 11590 | 6000 | 3/4 | افقي (H) |
| 83 | دبي الرياضية | ||||
| 84 | الجزيرة | 11614 | 3000 | 3/4 | افقي (H) |
| 85 | قطر | 11619 | 3000 | 3/4 | افقي (H) |
| 86 | روتانا سينما | 11623 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 87 | روتانا زمان | ||||
| 88 | روتانا خليجية | ||||
| 89 | BBC World | ||||
| 90 | روتانا | ||||
| 91 | روتانا كليب | ||||
| 92 | A1 Shop | ||||
| 93 | الثريا | ||||
| 94 | روتانا طرب | ||||
| 95 | CNBC العربية | ||||
| 96 | العربية | 11640 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 97 | MBC 1 | ||||
| 98 | MBC 2 | ||||
| 99 | MBC 3 | ||||
| 100 | MBC 4 | ||||
| 101 | TXT TV | ||||
| 102 | test | ||||
| 103 | دبي الفضائية | 11661 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 104 | دبي الرياضية | ||||
| 105 | ONE TV | ||||
| 106 | قناة العالم الاخبارية | ||||
| 107 | سما دبي | ||||
| 108 | MTN-1 | ||||
| 109 | الحرة | ||||
| 110 | الرأي | ||||
| 111 | الفرات | ||||
| 112 | ANN | 12596 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 113 | Infinity | ||||
| 114 | الشرقية | ||||
| 115 | Arirang TV | ||||
| 116 | قناة السياحة العربية | ||||
| 117 | قناة العقارية | ||||
| 118 | قناة العقارية 2 | ||||
| 119 | قناة شام الفضائية | ||||
| 120 | قناة الاصول | ||||
| 121 | أطفال السلام | 12518 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 122 | جدة tv | ||||
| 123 | غنوه | ||||
| 124 | مرسال | ||||
| 125 | اغاني | ||||
| 126 | قناة المربد | ||||
| 127 | سوبر تك | ||||
| 128 | مرسيل | ||||
| 129 | قنوات الاوربت المشفرة الجزيرة الرياضية - Test 2 - Test 3 Orbit info card - الاخبارية Disney Channel ME - Cinema 2 CNBC US - Cartoon Network UK - FANN |
11919 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 130 | قنوات الاوربت المشفرة Cinema 1 - الصفوة - اليوم قناة المسلسلات العربية - America Plus - اوربت الاخبارية The Fun Ch - Video Mosaic - Radio Mosaic |
11958 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 131 | قناة اوربت الإعلامية / Orbit Express Shop | 11996 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 132 | قنوات الاوربت المشفرة Music Now - Hollywood Ch - Super Movies Orbit ESPN - CNN Int - Super Comedy Orbit Nature - الرياضية الاخبارية - Super Movies +1 Cinema City - History Ch Int | ||||
| 133 | قنوات الاوربت المشفرة TV Max promo - TV Max 1 BBC Prime - TV Max 2 - TV Max 3 - TV Max 4 TMC UK - MGM Multi - Bloomberg TV UK Sky News Int - Fashion TV |
12073 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 134 | الرياضة العراقية | 11116 | 3000 | 3/4 | عمودي (V) |
| 135 | سوريا | 11609 | 3000 | 3/4 | افقي (H) |
| 136 | الجزيرة | 11614 | 3000 | 3/4 | افقي (H) |
| 137 | قطر 1 | 11619 | 3000 | 3/4 | افقي (H) |

| م | اسم القناة | التردد | SR | FEC | الاستقطاب |
| 1 | التعليمية (الابتدائي) | 11747 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 2 | التعليمية (الاعدادي) | ||||
| 3 | التعليمية (الثانوي) | ||||
| 4 | التعليمية (التقنية) | ||||
| 5 | التعليمية (اللغات) | ||||
| 6 | المعارف | ||||
| 7 | التعليم العالي | ||||
| 8 | المناره | ||||
| 9 | الصحة والسكان | ||||
| 10 | محو الامية | ||||
| 11 | ابوظبي | ||||
| 12 | قناة الهدى | ||||
| 13 | تميمة | ||||
| 14 | قناة الفرات | ||||
| 15 | قناة الفجر الفضائية | ||||
| 16 | القناة الآولى الارضية | 11766 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 17 | |||||
| 18 | القناة الثالثة الارضية | ||||
| 19 | القناة الرابعة الارضية | ||||
| 20 | القناة السادسة الارضية | ||||
| 21 | تلفزيون النيل | ||||
| 22 | المصرية الفضائية الآولى | ||||
| 23 | الحرة عراق | ||||
| 24 | تلفزيون الرأي | ||||
| 25 | قناة المشكاة | ||||
| 26 | روتانا سينما | ||||
| 27 | BBC World | ||||
| 28 | Music Plus | 11785 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 29 | ONE TV | ||||
| 30 | دبي الرياضية | ||||
| 31 | سما دبي | ||||
| 32 | دبي الفضائية | ||||
| 33 | قناة الشارقة | ||||
| 34 | قناة النجوم | ||||
| 35 | سبيس تون العربية Space Toon | ||||
| 36 | CNBC العربية | ||||
| 37 | الشرقية | ||||
| 38 | العراق | 11823 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 39 | الحرة | ||||
| 40 | فلسطين | ||||
| 41 | المغربية | ||||
| 42 | السودان | ||||
| 43 | عمان | ||||
| 44 | البحرين | ||||
| 45 | الكويت | ||||
| 46 | الكويت 3 الرياضية | ||||
| 47 | سوريا | ||||
| 48 | المحور | ||||
| 49 | الثريا | ||||
| 50 | القناة السابعة الارضية | 11842 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 51 | القناة الثامنة الارضية | ||||
| 52 | القناة الخامسة الارضية | ||||
| 53 | النيل الاخبارية | ||||
| 54 | قناة الاسرة والطفل | ||||
| 55 | قناة النيل للمنوعات | ||||
| 56 | الثقافية | ||||
| 57 | التنوير | ||||
| 58 | قناة سوالف | ||||
| 59 | Music Channel 2 | ||||
| 60 | قنوات
art المشفرة Drama - Sports - Super Sports | ||||
| 61 | قناة زين | 11862 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 62 | الواحة | ||||
| 63 | TXT | ||||
| 64 | HC-0 | ||||
| 65 | IN TV | ||||
| 66 | Music Time | ||||
| 67 | ابوظبي | ||||
| 68 | بعض قنوات شوتايم المشفرة TMCF - MTV India Fashion TV - Style UK - E! | ||||
| 69 | Al Diyar | 11881 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 70 | SmartsWay | ||||
| 71 | قناة السومرية | ||||
| 72 | بعض قنوات
art المشفرة SET Max - Star Plus - Channel V Star Gold - Star World - Channel V int National Geographic Ch - Star Movies Zee Cinema - News - Alpha Gujarati Zee TV - SET - Geo TV - NDTV 24x7 - Jaya | ||||
| 73 | قناة المجد | 11900 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 74 | Thane Xpress Shop | ||||
| 75 | دريم 1 | ||||
| 76 | دريم 2 | ||||
| 77 | TV 5 الفرنسية | ||||
| 78 | Melody Hits | ||||
| 79 | قناة هي | ||||
| 80 | DW TV الألمانية | ||||
| 81 | مزيكا | ||||
| 82 | Entertainment TV | ||||
| 83 | MBC 2 | ||||
| 84 | ASNShop | ||||
| 85 | بعض قنوات
art المشفرة ART Sports Champions 1-2 - ART Sports 1 - 2 Prime Sports - Manchester United TV Fox Sports ME - Ten Sports ME EuroSport - EuroSport 2 - NBA |
11958 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 86 | قناة هوم سينما الاعلامية | 11977 | 27500 | 5/6 | عمودي (V) |
| 87 | قنوات هوم سينما المشفرة Home Cinema 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 | ||||
| 88 | قناة ابوظبي الرياضية | 11996 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 89 | بعض قنوات الشوتايم المشفرة Movie Ch - Movie Ch +1 - Movie Ch 2 MTV - VH1 Export B - Nickelodeon Showtime Cartoon Network - Extreme Sports Fashion - Movie Time - Showtime feed | ||||
| 90 | EuroNews | 12015 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 91 | CCTV 9 الصينية | ||||
| 92 | قناة الإمارة | ||||
| 93 | Melody Arabiya | ||||
| 94 | Smile TV | ||||
| 95 | Strike | ||||
| 96 | A1 Shop | ||||
| 97 | 2M المغربية | ||||
| 98 | سبيس تون الانجليزية Space Toon | ||||
| 99 | قناة المنوعات الشبابية | ||||
| 100 | قناة MC | ||||
| 101 | قناة دندنة | ||||
| 102 | art قناة العين | 12034 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 103 | art الاطفال | ||||
| 104 | art المناهج | ||||
| 105 | قناة اقرأ | ||||
| 106 | الادرن | ||||
| 107 | المستقبل | ||||
| 108 | النيل الازرق | ||||
| 109 | MBC | ||||
| 110 | الجزيرة | ||||
| 111 | art كوميديا | ||||
| 112 | قناة الممنوع | ||||
| 113 | بعض قنوات
art المشفرة ART الحكايات - ART الافلام 1 - 2 ART سينما - ART طرب - TV 7 Vip Ch test card - الهوى سوى | ||||
| 114 | السعودية القناة الآولى | 12149 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 115 | السعودية القناة الثانية | ||||
| 116 | السعودية القناة الرياضية | ||||
| 117 | السعودية القناة الاخبارية | ||||
| 118 | قناة الاصول | 12054 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 119 | روتانا زمان | ||||
| 120 | قناة الانوار | ||||
| 121 | قناة التسلية | ||||
| 122 | قناة الخليجية | ||||
| 123 | قناة العالم الاخبارية | ||||
| 125 | قناة المجد 3 (للقرآن الكريم) | ||||
| 126 | Hannibal | ||||
| 127 | 12073 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
| 128 | بعض قنوات
الشوتايم المشفرة Cartoon Network - TCM Showtime MTV - VH1 Europe B - Showtime Sport BBC Food - Discovery Ch - Discovery Ch +2 Civilisation - Bloomberg CNN Int Europe - CNN Headline News | ||||
| 129 | New Sat | 12130 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 130 | قناة المنار | ||||
| 131 | Télé Liban | ||||
| 132 | LBC | ||||
| 133 | روتانا | ||||
| 134 | روتانا كليب | ||||
| 135 | روتانا طرب | ||||
| 136 | قناة اليمن | 11919 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 137 | SAHAR (قناة ايرانية) | ||||
| 138 | العراقية | ||||
| 139 | قناة اوربت الإعلامية / Orbit Express Shop | ||||
| 140 | العراق الرياضية | ||||
| 141 | آشور | ||||
| 142 | Spicy | ||||
| 143 | قناة البغدادية | ||||
| 144 | قناة بغداد | ||||
| 145 | قناة الناس | ||||
| 146 | Flash TV قناة فلاش | ||||
| 147 | العربية | 11938 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) |
| 148 | MBC 1 | ||||
| 149 | MBC 2 | ||||
| 150 | MBC 3 | ||||
| 151 | MBC 4 | ||||
| 152 | Citruss | ||||
| 154 | حواس | ||||
| 155 | قناة العقارية | ||||
| 156 | قناة العقارية 2 | ||||
| 157 | فلسطين | 12195 | 2894 | 3/4 | عمودي (V) |
| 158 | عجمان | 12226 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 159 | قناة انفينيتي | ||||
| 160 | Al Dana | ||||
| 161 | ANB | ||||
| 162 | قناة الفيحاء | ||||
| 163 | Gear One | ||||
| 164 | قناة نجوم الخليج | ||||
| 165 | قناة السياحة العربية | ||||
| 166 | الديرة | ||||
| 167 | قناة ليبيا | ||||
| 168 | قنوات
art المشفرة The Film Ch - B4U Movies - B4U Music MCM Top - Fox Kids - Animal Planet Reality - Science - ARY Digital Asianet Gulf - Asianet Granada - CNBC Europe - Sky News Star News - Fox News Prime Time - UKTV - Games |
11804 | 27500 | 3/4 | افقي (H) |
| 169 | |||||